世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Amahai, Maluku当前时间
10:52:302026年11月14日星期六
时区印度尼西亚东部时间Asia/Jayapura
UTC 偏移UTC+9
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:00 · 18:16白昼时长: 12 h 16 min
日出日落
Amahai, Maluku · -3.34, 128.92| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 6:00 | 18:16 | 12 h 16 min |
| 11月15日周日 | 6:01 | 18:17 | 12 h 16 min |
| 11月16日周一 | 6:01 | 18:17 | 12 h 16 min |
| 11月17日周二 | 6:01 | 18:17 | 12 h 16 min |
| 11月18日周三 | 6:01 | 18:17 | 12 h 16 min |
| 11月19日周四 | 6:01 | 18:18 | 12 h 17 min |
| 11月20日周五 | 6:01 | 18:18 | 12 h 17 min |
Amahai, Maluku当前天气
29°C85°F
大致晴朗今天 26°C–29°C · 11 km/h · 73%
13:0028°C16:0027°C19:0027°C22:0027°C1:0026°C4:0026°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Amahai, Maluku的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 24%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 9:50 | 22:29 | 24% |
| 11月15日周日 | 10:39 | 23:15 | 34% |
| 11月16日周一 | 11:26 | — | 44% |
| 11月17日周二 | 12:12 | 0:00 | 55% |
| 11月18日周三 | 12:56 | 0:42 | 65% |
| 11月19日周四 | 13:41 | 1:23 | 75% |
| 11月20日周五 | 14:26 | 2:05 | 83% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru