世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Atambua, East Nusa Tenggara当前时间
9:00:352026年11月14日星期六
时区印度尼西亚中部时间Asia/Makassar
UTC 偏移UTC+8
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:09 · 17:40白昼时长: 12 h 32 min
日出日落
Atambua, East Nusa Tenggara · -9.11, 124.89| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 5:09 | 17:40 | 12 h 32 min |
| 11月15日周日 | 5:09 | 17:41 | 12 h 32 min |
| 11月16日周一 | 5:09 | 17:41 | 12 h 32 min |
| 11月17日周二 | 5:09 | 17:41 | 12 h 33 min |
| 11月18日周三 | 5:09 | 17:42 | 12 h 33 min |
| 11月19日周四 | 5:09 | 17:42 | 12 h 33 min |
| 11月20日周五 | 5:09 | 17:43 | 12 h 34 min |
Atambua, East Nusa Tenggara当前天气
30°C85°F
多云间晴今天 22°C–33°C · 6 km/h · 59%
11:0032°C14:0033°C17:0030°C20:0026°C23:0025°C2:0023°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Atambua, East Nusa Tenggara的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 23%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 8:55 | 21:58 | 25% |
| 11月15日周日 | 9:46 | 22:42 | 34% |
| 11月16日周一 | 10:35 | 23:23 | 45% |
| 11月17日周二 | 11:22 | — | 55% |
| 11月18日周三 | 12:09 | 0:03 | 66% |
| 11月19日周四 | 12:56 | 0:42 | 75% |
| 11月20日周五 | 13:44 | 1:21 | 84% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru