世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Balai Pungut, Riau当前时间
17:40:132026年11月14日星期六
时区印度尼西亚西部时间Asia/Jakarta
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:57 · 18:01白昼时长: 12 h 04 min
日出日落
Balai Pungut, Riau · 1.06, 101.29| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 5:57 | 18:01 | 12 h 04 min |
| 11月15日周日 | 5:57 | 18:01 | 12 h 04 min |
| 11月16日周一 | 5:57 | 18:01 | 12 h 04 min |
| 11月17日周二 | 5:57 | 18:02 | 12 h 04 min |
| 11月18日周三 | 5:58 | 18:02 | 12 h 04 min |
| 11月19日周四 | 5:58 | 18:02 | 12 h 04 min |
| 11月20日周五 | 5:58 | 18:02 | 12 h 04 min |
Balai Pungut, Riau当前天气
27°C81°F
雨今天 24°C–30°C · 7 km/h · 90%
20:0025°C23:0024°C2:0024°C5:0024°C8:0026°C11:0030°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Balai Pungut, Riau的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 27%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 9:53 | 22:15 | 25% |
| 11月15日周日 | 10:41 | 23:03 | 35% |
| 11月16日周一 | 11:26 | 23:48 | 45% |
| 11月17日周二 | 12:10 | — | 56% |
| 11月18日周三 | 12:53 | 0:32 | 66% |
| 11月19日周四 | 13:36 | 1:15 | 76% |
| 11月20日周五 | 14:19 | 1:59 | 84% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru