世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Balikpapan当前时间
18:04:052026年11月14日星期六
时区印度尼西亚中部时间Asia/Makassar
UTC 偏移UTC+8
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:52 · 18:02白昼时长: 12 h 10 min
日出日落
Balikpapan · -1.27, 116.83| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 5:52 | 18:02 | 12 h 10 min |
| 11月15日周日 | 5:52 | 18:02 | 12 h 10 min |
| 11月16日周一 | 5:52 | 18:02 | 12 h 11 min |
| 11月17日周二 | 5:52 | 18:03 | 12 h 11 min |
| 11月18日周三 | 5:52 | 18:03 | 12 h 11 min |
| 11月19日周四 | 5:53 | 18:03 | 12 h 11 min |
| 11月20日周五 | 5:53 | 18:03 | 12 h 11 min |
Balikpapan当前天气
29°C85°F
多云间晴今天 24°C–29°C · 17 km/h · 78%
20:0028°C23:0026°C2:0025°C5:0025°C8:0026°C11:0029°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Balikpapan的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 27%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 9:44 | 22:15 | 25% |
| 11月15日周日 | 10:33 | 23:02 | 34% |
| 11月16日周一 | 11:19 | 23:47 | 45% |
| 11月17日周二 | 12:04 | — | 55% |
| 11月18日周三 | 12:48 | 0:30 | 66% |
| 11月19日周四 | 13:31 | 1:12 | 75% |
| 11月20日周五 | 14:15 | 1:55 | 84% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru