世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Banjarbaru, South Kalimantan当前时间
17:54:452026年11月14日星期六
时区印度尼西亚中部时间Asia/Makassar
UTC 偏移UTC+8
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:57 · 18:13白昼时长: 12 h 16 min
日出日落
Banjarbaru, South Kalimantan · -3.44, 114.84| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 5:57 | 18:13 | 12 h 16 min |
| 11月15日周日 | 5:57 | 18:13 | 12 h 16 min |
| 11月16日周一 | 5:57 | 18:13 | 12 h 16 min |
| 11月17日周二 | 5:57 | 18:14 | 12 h 17 min |
| 11月18日周三 | 5:57 | 18:14 | 12 h 17 min |
| 11月19日周四 | 5:57 | 18:14 | 12 h 17 min |
| 11月20日周五 | 5:58 | 18:15 | 12 h 17 min |
Weather now in Banjarbaru, South Kalimantan
29°C83°F
Partly cloudyToday 23°C to 33°C · 8 km/h · 81%
8:00 PM27°C11:00 PM26°C2:00 AM25°C5:00 AM24°C8:00 AM25°C11:00 AM30°C
Forecast: MET Norway (yr.no), updated every 30 minutes.
Banjarbaru, South Kalimantan的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 27%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 9:48 | 22:28 | 25% |
| 11月15日周日 | 10:37 | 23:13 | 34% |
| 11月16日周一 | 11:24 | 23:58 | 45% |
| 11月17日周二 | 12:10 | — | 55% |
| 11月18日周三 | 12:54 | 0:40 | 66% |
| 11月19日周四 | 13:39 | 1:21 | 75% |
| 11月20日周五 | 14:24 | 2:03 | 84% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru