世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Binjai, North Sumatra当前时间
20:50:342026年11月13日星期五
时区印度尼西亚西部时间Asia/Jakarta
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:11 · 18:09白昼时长: 11 h 58 min
日出日落
Binjai, North Sumatra · 3.60, 98.48| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 6:11 | 18:09 | 11 h 58 min |
| 11月14日周六 | 6:11 | 18:09 | 11 h 57 min |
| 11月15日周日 | 6:12 | 18:09 | 11 h 57 min |
| 11月16日周一 | 6:12 | 18:09 | 11 h 57 min |
| 11月17日周二 | 6:12 | 18:09 | 11 h 57 min |
| 11月18日周三 | 6:13 | 18:09 | 11 h 57 min |
| 11月19日周四 | 6:13 | 18:10 | 11 h 57 min |
Binjai, North Sumatra当前天气
26°C79°F
雨今天 24°C–31°C · 4 km/h · 93%
23:0025°C2:0024°C5:0024°C8:0026°C11:0030°C14:0030°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Binjai, North Sumatra的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 19%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 9:20 | 21:32 | 16% |
| 11月14日周六 | 10:10 | 22:22 | 25% |
| 11月15日周日 | 10:56 | 23:10 | 35% |
| 11月16日周一 | 11:42 | 23:57 | 45% |
| 11月17日周二 | 12:25 | — | 56% |
| 11月18日周三 | 13:06 | 0:42 | 66% |
| 11月19日周四 | 13:48 | 1:25 | 76% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
- 1月5日周二 登霄节 53 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 85 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru