世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Bontang, East Kalimantan当前时间
6:31:162026年11月14日星期六
时区印度尼西亚中部时间Asia/Makassar
UTC 偏移UTC+8
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:51 · 17:58白昼时长: 12 h 07 min
日出日落
Bontang, East Kalimantan · 0.13, 117.48| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 5:51 | 17:58 | 12 h 07 min |
| 11月15日周日 | 5:51 | 17:58 | 12 h 07 min |
| 11月16日周一 | 5:51 | 17:58 | 12 h 07 min |
| 11月17日周二 | 5:51 | 17:58 | 12 h 07 min |
| 11月18日周三 | 5:52 | 17:58 | 12 h 07 min |
| 11月19日周四 | 5:52 | 17:59 | 12 h 07 min |
| 11月20日周五 | 5:52 | 17:59 | 12 h 07 min |
Bontang, East Kalimantan当前天气
26°C79°F
多云间晴今天 24°C–33°C · 9 km/h · 90%
9:0031°C12:0033°C15:0032°C18:0029°C21:0028°C0:0025°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Bontang, East Kalimantan的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 22%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 9:44 | 22:10 | 25% |
| 11月15日周日 | 10:33 | 22:58 | 34% |
| 11月16日周一 | 11:18 | 23:42 | 45% |
| 11月17日周二 | 12:02 | — | 55% |
| 11月18日周三 | 12:46 | 0:26 | 66% |
| 11月19日周四 | 13:29 | 1:09 | 75% |
| 11月20日周五 | 14:12 | 1:52 | 84% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru