世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Dobo, Maluku当前时间
21:28:362026年11月13日星期五
时区印度尼西亚东部时间Asia/Jayapura
UTC 偏移UTC+9
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:36 · 17:58白昼时长: 12 h 22 min
日出日落
Dobo, Maluku · -5.76, 134.23| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 5:36 | 17:58 | 12 h 22 min |
| 11月14日周六 | 5:36 | 17:58 | 12 h 22 min |
| 11月15日周日 | 5:36 | 17:59 | 12 h 23 min |
| 11月16日周一 | 5:36 | 17:59 | 12 h 23 min |
| 11月17日周二 | 5:36 | 17:59 | 12 h 23 min |
| 11月18日周三 | 5:36 | 18:00 | 12 h 23 min |
| 11月19日周四 | 5:36 | 18:00 | 12 h 24 min |
Dobo, Maluku当前天气
29°C83°F
大致晴朗今天 27°C–30°C · 12 km/h · 80%
0:0027°C3:0027°C6:0027°C9:0029°C12:0030°C15:0028°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Dobo, Maluku的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 19%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 8:33 | 21:24 | 16% |
| 11月14日周六 | 9:23 | 22:12 | 24% |
| 11月15日周日 | 10:13 | 22:58 | 34% |
| 11月16日周一 | 11:00 | 23:41 | 44% |
| 11月17日周二 | 11:48 | — | 55% |
| 11月18日周三 | 12:33 | 0:22 | 65% |
| 11月19日周四 | 13:18 | 1:03 | 75% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
- 1月5日周二 登霄节 53 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 85 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru