世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Grogol, Central Java当前时间
4:38:492026年11月14日星期六
时区印度尼西亚西部时间Asia/Jakarta
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:07 · 17:35白昼时长: 12 h 27 min
日出日落
Grogol, Central Java · -7.60, 110.82| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 5:07 | 17:35 | 12 h 27 min |
| 11月15日周日 | 5:07 | 17:35 | 12 h 28 min |
| 11月16日周一 | 5:07 | 17:35 | 12 h 28 min |
| 11月17日周二 | 5:07 | 17:36 | 12 h 28 min |
| 11月18日周三 | 5:07 | 17:36 | 12 h 29 min |
| 11月19日周四 | 5:07 | 17:36 | 12 h 29 min |
| 11月20日周五 | 5:08 | 17:37 | 12 h 29 min |
Grogol, Central Java当前天气
25°C77°F
多云间晴今天 25°C–35°C · 8 km/h · 96%
7:0028°C10:0032°C13:0035°C16:0031°C19:0027°C22:0026°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Grogol, Central Java的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 22%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 8:56 | 21:53 | 25% |
| 11月15日周日 | 9:46 | 22:37 | 35% |
| 11月16日周一 | 10:35 | 23:19 | 45% |
| 11月17日周二 | 11:22 | — | 56% |
| 11月18日周三 | 12:08 | 0:00 | 66% |
| 11月19日周四 | 12:54 | 0:40 | 76% |
| 11月20日周五 | 13:42 | 1:19 | 84% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru