世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Majalengka, West Java当前时间
16:58:362026年11月14日星期六
时区印度尼西亚西部时间Asia/Jakarta
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:19 · 17:44白昼时长: 12 h 25 min
日出日落
Majalengka, West Java · -6.84, 108.23| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 5:19 | 17:44 | 12 h 25 min |
| 11月15日周日 | 5:19 | 17:44 | 12 h 26 min |
| 11月16日周一 | 5:19 | 17:45 | 12 h 26 min |
| 11月17日周二 | 5:19 | 17:45 | 12 h 26 min |
| 11月18日周三 | 5:19 | 17:45 | 12 h 26 min |
| 11月19日周四 | 5:19 | 17:46 | 12 h 27 min |
| 11月20日周五 | 5:19 | 17:46 | 12 h 27 min |
Majalengka, West Java当前天气
30°C85°F
阴今天 25°C–36°C · 12 km/h · 74%
19:0028°C22:0027°C1:0026°C4:0025°C7:0027°C10:0033°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Majalengka, West Java的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 27%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 9:08 | 22:02 | 25% |
| 11月15日周日 | 9:58 | 22:47 | 35% |
| 11月16日周一 | 10:47 | 23:29 | 45% |
| 11月17日周二 | 11:34 | — | 56% |
| 11月18日周三 | 12:20 | 0:10 | 66% |
| 11月19日周四 | 13:05 | 0:50 | 76% |
| 11月20日周五 | 13:52 | 1:29 | 84% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru