世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Manokwari, West Papua当前时间
15:35:502026年11月14日星期六
时区印度尼西亚东部时间Asia/Jayapura
UTC 偏移UTC+9
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:43 · 17:53白昼时长: 12 h 09 min
日出日落
Manokwari, West Papua · -0.86, 134.06| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 5:43 | 17:53 | 12 h 09 min |
| 11月15日周日 | 5:43 | 17:53 | 12 h 09 min |
| 11月16日周一 | 5:44 | 17:53 | 12 h 09 min |
| 11月17日周二 | 5:44 | 17:53 | 12 h 09 min |
| 11月18日周三 | 5:44 | 17:53 | 12 h 09 min |
| 11月19日周四 | 5:44 | 17:54 | 12 h 10 min |
| 11月20日周五 | 5:44 | 17:54 | 12 h 10 min |
Manokwari, West Papua当前天气
30°C87°F
多云间晴今天 24°C–31°C · 12 km/h · 67%
18:0027°C21:0026°C0:0025°C3:0025°C6:0024°C9:0027°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Manokwari, West Papua的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 26%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 9:34 | 22:04 | 24% |
| 11月15日周日 | 10:22 | 22:51 | 34% |
| 11月16日周一 | 11:08 | 23:35 | 44% |
| 11月17日周二 | 11:53 | — | 55% |
| 11月18日周三 | 12:37 | 0:18 | 65% |
| 11月19日周四 | 13:20 | 1:01 | 75% |
| 11月20日周五 | 14:04 | 1:44 | 83% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru