世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Nabire, Central Papua当前时间
13:27:492026年11月14日星期六
时区印度尼西亚东部时间Asia/Jayapura
UTC 偏移UTC+9
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:34 · 17:50白昼时长: 12 h 16 min
日出日落
Nabire, Central Papua · -3.36, 135.50| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 5:34 | 17:50 | 12 h 16 min |
| 11月15日周日 | 5:34 | 17:50 | 12 h 16 min |
| 11月16日周一 | 5:34 | 17:51 | 12 h 16 min |
| 11月17日周二 | 5:34 | 17:51 | 12 h 16 min |
| 11月18日周三 | 5:35 | 17:51 | 12 h 17 min |
| 11月19日周四 | 5:35 | 17:51 | 12 h 17 min |
| 11月20日周五 | 5:35 | 17:52 | 12 h 17 min |
Nabire, Central Papua当前天气
29°C85°F
雨今天 25°C–29°C · 14 km/h · 74%
15:0029°C18:0027°C21:0026°C0:0026°C3:0025°C6:0025°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Nabire, Central Papua的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 25%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 9:23 | 22:03 | 24% |
| 11月15日周日 | 10:12 | 22:49 | 34% |
| 11月16日周一 | 10:58 | 23:32 | 44% |
| 11月17日周二 | 11:45 | — | 55% |
| 11月18日周三 | 12:30 | 0:14 | 65% |
| 11月19日周四 | 13:13 | 0:57 | 75% |
| 11月20日周五 | 13:58 | 1:37 | 83% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru