世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Palangkaraya, Central Kalimantan当前时间
16:55:502026年11月14日星期六
时区印度尼西亚西部时间Asia/Pontianak
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:02 · 17:15白昼时长: 12 h 13 min
日出日落
Palangkaraya, Central Kalimantan · -2.21, 113.92| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 5:02 | 17:15 | 12 h 13 min |
| 11月15日周日 | 5:02 | 17:15 | 12 h 13 min |
| 11月16日周一 | 5:02 | 17:15 | 12 h 13 min |
| 11月17日周二 | 5:02 | 17:16 | 12 h 13 min |
| 11月18日周三 | 5:03 | 17:16 | 12 h 13 min |
| 11月19日周四 | 5:03 | 17:16 | 12 h 13 min |
| 11月20日周五 | 5:03 | 17:16 | 12 h 13 min |
Météo actuelle à Palangkaraya, Central Kalimantan
28°C83°F
PluieAujourd'hui 24°C à 31°C · 9 km/h · 88%
19:0026°C22:0025°C1:0024°C4:0024°C7:0025°C10:0029°C
Prévisions : MET Norway (yr.no), mises à jour toutes les 30 minutes.
Palangkaraya, Central Kalimantan的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 27%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 8:54 | 21:29 | 25% |
| 11月15日周日 | 9:43 | 22:15 | 35% |
| 11月16日周一 | 10:30 | 23:00 | 45% |
| 11月17日周二 | 11:15 | 23:43 | 56% |
| 11月18日周三 | 11:58 | — | 66% |
| 11月19日周四 | 12:43 | 0:24 | 76% |
| 11月20日周五 | 13:27 | 1:07 | 84% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru