世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Pasuruan, East Java当前时间
20:56:062026年11月13日星期五
时区印度尼西亚西部时间Asia/Jakarta
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落4:59 · 17:26白昼时长: 12 h 27 min
日出日落
Pasuruan, East Java · -7.64, 112.91| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 4:59 | 17:26 | 12 h 27 min |
| 11月14日周六 | 4:59 | 17:26 | 12 h 28 min |
| 11月15日周日 | 4:59 | 17:27 | 12 h 28 min |
| 11月16日周一 | 4:59 | 17:27 | 12 h 28 min |
| 11月17日周二 | 4:59 | 17:27 | 12 h 28 min |
| 11月18日周三 | 4:59 | 17:28 | 12 h 29 min |
| 11月19日周四 | 4:59 | 17:28 | 12 h 29 min |
Pasuruan, East Java当前天气
29°C85°F
大致晴朗今天 26°C–36°C · 13 km/h · 79%
23:0027°C2:0027°C5:0026°C8:0032°C11:0036°C14:0036°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Pasuruan, East Java的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 19%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 7:56 | 20:57 | 16% |
| 11月14日周六 | 8:48 | 21:44 | 25% |
| 11月15日周日 | 9:38 | 22:28 | 35% |
| 11月16日周一 | 10:26 | 23:11 | 45% |
| 11月17日周二 | 11:13 | 23:51 | 56% |
| 11月18日周三 | 11:59 | — | 66% |
| 11月19日周四 | 12:46 | 0:31 | 76% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
- 1月5日周二 登霄节 53 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 85 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru