世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Pematangsiantar, North Sumatra当前时间
14:41:092026年11月14日星期六
时区印度尼西亚西部时间Asia/Jakarta
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:08 · 18:07白昼时长: 11 h 59 min
日出日落
Pematangsiantar, North Sumatra · 2.96, 99.07| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 6:08 | 18:07 | 11 h 59 min |
| 11月15日周日 | 6:09 | 18:08 | 11 h 59 min |
| 11月16日周一 | 6:09 | 18:08 | 11 h 59 min |
| 11月17日周二 | 6:09 | 18:08 | 11 h 59 min |
| 11月18日周三 | 6:09 | 18:08 | 11 h 59 min |
| 11月19日周四 | 6:10 | 18:08 | 11 h 59 min |
| 11月20日周五 | 6:10 | 18:08 | 11 h 59 min |
Pematangsiantar, North Sumatra当前天气
27°C81°F
雨今天 23°C–28°C · 6 km/h · 83%
17:0025°C20:0024°C23:0024°C2:0023°C5:0023°C8:0025°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Pematangsiantar, North Sumatra的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 26%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 10:06 | 22:21 | 25% |
| 11月15日周日 | 10:53 | 23:09 | 35% |
| 11月16日周一 | 11:38 | 23:55 | 45% |
| 11月17日周二 | 12:22 | — | 56% |
| 11月18日周三 | 13:03 | 0:40 | 66% |
| 11月19日周四 | 13:45 | 1:23 | 76% |
| 11月20日周五 | 14:27 | 2:08 | 84% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru