世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Percut, North Sumatra当前时间
20:34:132026年11月13日星期五
时区印度尼西亚西部时间Asia/Jakarta
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落6:10 · 18:07白昼时长: 11 h 58 min
日出日落
Percut, North Sumatra · 3.63, 98.86| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 6:10 | 18:07 | 11 h 58 min |
| 11月14日周六 | 6:10 | 18:07 | 11 h 57 min |
| 11月15日周日 | 6:10 | 18:07 | 11 h 57 min |
| 11月16日周一 | 6:10 | 18:08 | 11 h 57 min |
| 11月17日周二 | 6:11 | 18:08 | 11 h 57 min |
| 11月18日周三 | 6:11 | 18:08 | 11 h 57 min |
| 11月19日周四 | 6:11 | 18:08 | 11 h 57 min |
Percut, North Sumatra当前天气
27°C80°F
阴今天 24°C–30°C · 8 km/h · 90%
23:0025°C2:0024°C5:0024°C8:0025°C11:0030°C14:0030°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Percut, North Sumatra的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 19%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 9:19 | 21:30 | 16% |
| 11月14日周六 | 10:08 | 22:20 | 25% |
| 11月15日周日 | 10:55 | 23:08 | 35% |
| 11月16日周一 | 11:40 | 23:55 | 45% |
| 11月17日周二 | 12:23 | — | 56% |
| 11月18日周三 | 13:04 | 0:40 | 66% |
| 11月19日周四 | 13:46 | 1:24 | 76% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
- 1月5日周二 登霄节 53 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 85 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru