世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Sangkapura, East Java当前时间
17:32:532026年11月14日星期六
时区印度尼西亚西部时间Asia/Jakarta
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:02 · 17:25白昼时长: 12 h 23 min
日出日落
Sangkapura, East Java · -5.84, 112.65| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 5:02 | 17:25 | 12 h 23 min |
| 11月15日周日 | 5:02 | 17:25 | 12 h 23 min |
| 11月16日周一 | 5:02 | 17:25 | 12 h 23 min |
| 11月17日周二 | 5:02 | 17:26 | 12 h 23 min |
| 11月18日周三 | 5:03 | 17:26 | 12 h 24 min |
| 11月19日周四 | 5:03 | 17:26 | 12 h 24 min |
| 11月20日周五 | 5:03 | 17:27 | 12 h 24 min |
Sangkapura, East Java当前天气
30°C85°F
多云间晴今天 28°C–32°C · 16 km/h · 75%
20:0029°C23:0029°C2:0028°C5:0028°C8:0030°C11:0032°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Sangkapura, East Java的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 27%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 8:52 | 21:41 | 25% |
| 11月15日周日 | 9:42 | 22:26 | 35% |
| 11月16日周一 | 10:30 | 23:09 | 45% |
| 11月17日周二 | 11:16 | 23:51 | 56% |
| 11月18日周三 | 12:01 | — | 66% |
| 11月19日周四 | 12:48 | 0:31 | 76% |
| 11月20日周五 | 13:34 | 1:11 | 84% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru