世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Selong, West Nusa Tenggara当前时间
20:54:412026年11月13日星期五
时区印度尼西亚中部时间Asia/Makassar
UTC 偏移UTC+8
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:43 · 18:13白昼时长: 12 h 30 min
日出日落
Selong, West Nusa Tenggara · -8.65, 116.53| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 5:43 | 18:13 | 12 h 30 min |
| 11月14日周六 | 5:43 | 18:13 | 12 h 30 min |
| 11月15日周日 | 5:43 | 18:13 | 12 h 31 min |
| 11月16日周一 | 5:43 | 18:14 | 12 h 31 min |
| 11月17日周二 | 5:43 | 18:14 | 12 h 31 min |
| 11月18日周三 | 5:43 | 18:15 | 12 h 32 min |
| 11月19日周四 | 5:43 | 18:15 | 12 h 32 min |
Selong, West Nusa Tenggara当前天气
29°C84°F
多云间晴今天 25°C–36°C · 17 km/h · 77%
23:0027°C2:0027°C5:0025°C8:0030°C11:0035°C14:0035°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Selong, West Nusa Tenggara的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 19%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 8:40 | 21:43 | 16% |
| 11月14日周六 | 9:30 | 22:31 | 25% |
| 11月15日周日 | 10:21 | 23:15 | 34% |
| 11月16日周一 | 11:09 | 23:58 | 45% |
| 11月17日周二 | 11:57 | — | 55% |
| 11月18日周三 | 12:44 | 0:37 | 66% |
| 11月19日周四 | 13:31 | 1:16 | 75% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
- 1月5日周二 登霄节 53 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 85 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru