世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Sewon, Yogyakarta当前时间
15:17:192026年11月13日星期五
时区印度尼西亚西部时间Asia/Jakarta
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:09 · 17:36白昼时长: 12 h 28 min
日出日落
Sewon, Yogyakarta · -7.88, 110.36| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 5:09 | 17:36 | 12 h 28 min |
| 11月14日周六 | 5:09 | 17:37 | 12 h 28 min |
| 11月15日周日 | 5:09 | 17:37 | 12 h 28 min |
| 11月16日周一 | 5:09 | 17:37 | 12 h 29 min |
| 11月17日周二 | 5:09 | 17:38 | 12 h 29 min |
| 11月18日周三 | 5:09 | 17:38 | 12 h 29 min |
| 11月19日周四 | 5:09 | 17:39 | 12 h 30 min |
Sewon, Yogyakarta当前天气
30°C85°F
大致晴朗今天 24°C–33°C · 21 km/h · 73%
18:0027°C21:0026°C0:0024°C3:0024°C6:0025°C9:0031°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Sewon, Yogyakarta的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 17%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月13日周五 | 8:06 | 21:07 | 16% |
| 11月14日周六 | 8:57 | 21:55 | 25% |
| 11月15日周日 | 9:48 | 22:39 | 35% |
| 11月16日周一 | 10:37 | 23:21 | 45% |
| 11月17日周二 | 11:24 | — | 56% |
| 11月18日周三 | 12:10 | 0:02 | 66% |
| 11月19日周四 | 12:56 | 0:42 | 76% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 42 天
- 1月1日周五 元旦 49 天
- 1月5日周二 登霄节 53 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 85 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru