世界时钟 · 🇮🇩 印度尼西亚
Ungaran, Central Java当前时间
3:41:252026年11月14日星期六
时区印度尼西亚西部时间Asia/Jakarta
UTC 偏移UTC+7
下次时钟调整—未来 12 个月内不调整时钟
日出 / 日落5:09 · 17:36白昼时长: 12 h 26 min
日出日落
Ungaran, Central Java · -7.14, 110.41| 日出 | 日落 | 白昼时长 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 5:09 | 17:36 | 12 h 26 min |
| 11月15日周日 | 5:09 | 17:36 | 12 h 26 min |
| 11月16日周一 | 5:10 | 17:36 | 12 h 27 min |
| 11月17日周二 | 5:10 | 17:37 | 12 h 27 min |
| 11月18日周三 | 5:10 | 17:37 | 12 h 27 min |
| 11月19日周四 | 5:10 | 17:37 | 12 h 28 min |
| 11月20日周五 | 5:10 | 17:38 | 12 h 28 min |
Ungaran, Central Java当前天气
24°C75°F
大致晴朗今天 24°C–32°C · 6 km/h · 96%
6:0025°C9:0030°C12:0032°C15:0030°C18:0026°C21:0024°C
预报:挪威气象局(yr.no),每 30 分钟更新。
Ungaran, Central Java的月亮
月相、日月食与流星雨 →今晚的月亮娥眉月亮度 22%下次满月: 11月24日周二
| 月出 | 月落 | 亮度 | |
|---|---|---|---|
| 11月14日周六 | 8:58 | 21:53 | 25% |
| 11月15日周日 | 9:49 | 22:38 | 35% |
| 11月16日周一 | 10:38 | 23:20 | 45% |
| 11月17日周二 | 11:24 | — | 56% |
| 11月18日周三 | 12:10 | 0:02 | 66% |
| 11月19日周四 | 12:56 | 0:41 | 76% |
| 11月20日周五 | 13:43 | 1:20 | 84% |
印度尼西亚即将到来的公共假日
印度尼西亚 →- 12月25日周五 圣诞节 41 天
- 1月1日周五 元旦 48 天
- 1月5日周二 登霄节 52 天
- 2月6日周六 春节(农历新年) 84 天
印度尼西亚的其他城市
JakartaSurabayaBekasiBandungMedanDepokTangerangPalembangSemarangMakassarSouth TangerangBatamJeparaPekanbaru